![]() |
|
| Front Nine | ||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| Blue | 397 | 520 | 400 | 120 | 354 | 445 | 418 | 220 | 518 | 3392 |
| White | 384 | 483 | 365 | 120 | 331 | 408 | 381 | 180 | 489 | 3141 |
| Gold | 329 | 453 | 319 | 102 | 271 | 343 | 322 | 155 | 436 | 2730 |
| Red | 295 | 394 | 275 | 80 | 224 | 313 | 288 | 129 | 388 | 2386 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Handicap | 9 | 1 | 11 | 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



